SBI और यूनाइटेड बैंक सहित ये 12 बैंक 9 प्रतिशत से भी कम ब्याज पर दे रहे होम लोन
यूटिलिटी डेस्क.अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैंतो इससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम आपको ऐसे ही 12बैंकों की होम लोन ब्याज दरों के बारें में बता रहे हैं। आप इनमें से किसी में भी अपनी सुविधा के अनुसार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
| बैंक | ब्याज दर(%) | प्रोसेसिंग फीस |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8-8.80 | लोन अमाउंट की 0.5 प्रतिशत (20 हजार रुपए अधिकतम) |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 8-8.15 | 31 मार्च तक के लिए माफ की गई है |
| HDFC बैंक | 8-8.50 | लोन अमाउंट की 0.5 प्रतिशत (3 हजार रुपए अधिकतम) |
| सिंडिकेट बैंक | 8-8.70 | .12 प्रतिशत(2500 रुपए अधिकतम) |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 7.95-8.70 | लोन अमाउंट की 0.35 प्रतिशत (10 हजार रुपए अधिकतम) |
| OBC | 8-9.55 | लोन अमाउंट की 0.60 प्रतिशत तक (45 हजार रुपए अधिकतम) |
| कैनेरा बैंक | 8.05-10.55 | लोन अमाउंट की 0.5 प्रतिशत (10 हजार रुपए अधिकतम) |
| बैंक ऑफ बढ़ोदा | 8.15-9.15 | 8500 रुपर प्लस GST |
| आंद्रा बैंक | 8.15-8.30 | लोन अमाउंट की 0.5 प्रतिशत (10 हजार रुपए अधिकतम) |
| कॉरपोरेट बैंक | 8.10-8.35 | लोन अमाउंट की 0.5 प्रतिशत (50 हजार रुपए अधिकतम) |
| इंडियन बैंक | 8.05-8.55 | लोन अमाउंट की 0.23 प्रतिशत (20470 रुपए अधिकतम) |
| बैंक ऑफ इंडिया | 8.10-8.95 | लोन अमाउंट की 0.25 प्रतिशत (20 हजार रुपए अधिकतम) |
नोट -ये लोन20 साल तकके लिए है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2Uuh84P
No comments