सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजंस को FD पर दे रहा 9 फीसदी से ज्यादा का ब्याज, अच्छे रिटर्न के लिए इन बैंकों में करें निवेश
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की लगातार घटती ब्याज दरों के कारण लोगों का मोह FD के प्रति भंग होता जा रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे बैंक हैं जो सीनियर सिटीजन को 9 फीसदी से भी ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता रहे हैं। ये बैंक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर 9 फीसदी से ज्यादा ब्याज दर उपलब्ध करा रहे हैं।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) |
| 91 से 180 दिन तक के लिए | 5.00 |
| 181 से 364 दिन तक के लिए | 7.00 |
| 365 से 699 दिन तक के लिए | 8.00 |
| 3 साल से 5 साल से कम समय के लिए | 8.25 |
| 700 दिन के लिए | 8.50 |
| 5 साल से ज्यादा समय के लिए | 8.25 |
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 12 से 15 महीनों तक के लिए | 7.45 |
| 15 महीने 1 दिन से 18 महीनों के लिए | 7.50 |
| 18 महीने 1 दिन से 21 महीनों के लिए | 7.60 |
| 21 महीने 1 दिन से लेकर 24 महीनों के लिए | 7.60 |
| 24 महीने 1 दिन से लेकर 30 महीनों के लिए | 7.70 |
| 30 महीने 1 दिन से लेकर 36 महीनों के लिए | 7.70 |
| 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल के लिए | 7.80 |
| 4 साल 1 दिन से 59 महीने के लिए | 8.00 |
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 6 महीने 1 दिन से लेकर 9 महीनों तक के लिए | 7.00 |
| 9 महीनें से ज्यादा और 1 साल से कम | 7.50 |
| 1 से 2 साल से लिए | 7.75 |
| 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल तक के लिए | 8.60 |
| 3 साल 1 दिन से 5 साल से कम के लिए | 8.25 |
| 5 साल के लिए | 9.25 |
| 5 साल 1 दिन से 10 साल तक के लिए | 7.75 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3gkpZ1e
No comments